Die Krimihomepage | Es muss nicht immer Kaviar sein | Hauptseite |
|
Es muss nicht immer Kaviar sein |
Besetzung |
|
Thomas Lieven | Siegfried Rauch |
Bastian | Heinz Reincke |
Loos | Herbert Fleischmann |
Simeon | Erik Schumann |
Lovejoy | Rainer Penkert |
Chantal | Marisa Mell |
Eicher | Gert Günther Hoffmann |
Winter | Berno von Cramm |
Schüttler | Friedrich W. Bauschulte |
Estrella | Nadja Tiller |
Werthe | Günther Stoll |
Brenner | Rolf Schimpf |
Helen | Christiane Krüger |
Yvonne | Heidrun Kussin |
Jeanne | Louise Martini |
u.v.a. (siehe einzelne Folgen) | |
Aufnahmestab |
|
Drehbuch | Horst Pillau |
Ladislas Fodor (nur Folge 1-6) | |
nach_dem_Roman_von | Johannes Mario Simmel |
Aufnahmeleitung | Rudolf Waldemar Brem |
Wolf Dieter Peters | |
Regieassistenz | Edith Zeyn |
Maske | Horst Willim |
Jutta Saewert | |
Garderobe | Marlies Kosan |
Ton | Elisabeth Mondi |
Peter Kellerhals | |
Schnitt | C. O. Bartning |
Musik | Martin Böttcher |
Kostüme | Barbara Bilabel |
Reinhild Paul | |
Bauten | Hansjürgen Kiebach |
Kamera | Michael Marszalek |
Georg Mondi | |
Produktionsleitung | Peter Hahne |
Maria T.
Mannchen (außer Folge 1, 9, 12, 13) |
|
Redaktion | Reiner Schmalisch |
Joachim Tettenborn | |
Produzent | Artur Brauner |
Regie | Thomas Engel |
eine_Produktion_der | CCC-Television |
hergestellt_in_den Studios_der |
Berliner Union-Film |
im_Auftrag_des | ZDF |
zusätzliche Angaben |
|
Folgen | 13 à ca. 60 Minuten |
Episodenliste/ Episodenführer |
Nr. |
Titel der Folge |
Erstsendung ZDF |
Dauer | Kochrezept |
Es muß nicht immer
Kaviar sein (Erstsendung im ZDF mittwochs, 21.15 Uhr) |
||||
1 |
Wie alles begann | 11.05.1977 | 58'20'' | Champagnerkraut |
2 | Französische Küche | 25.05.1977 | 58'04'' | Topfenpalatschinken |
3 | Wenn die Eisbären flügge werden | 08.06.1977 | 57'04'' | Rumänischer Zwiebelsalat |
4 | Ich heiße Mabel | 22.06.1977 | 57'57'' | Eintopf aus Bohnen und Gänsekeulen |
5 | Tote kann man nicht erschießen | 06.07.1977 | 55'48'' | Amerikanisches Chop Suey |
6 | Planquadrat 135Z | 20.07.1977 | 58'43'' | Gefülltes Rebhuhn |
7 | Shakespeare läßt bitten | 03.08.1977 | 58'06'' | Bratkartoffeln |
8 | Lazarus | 17.08.1977 | 59'24'' | Matelotte (aus der Normandie) |
9 | Chantal | 31.08.1977 | 59'02'' | Bigosch |
10 | Die ganz feine Tour | 14.09.1977 | 59'09'' | Chili con carne |
11 | Nummer Sieben | 28.09.1977 | 57'49'' | Schweizer Schweinsplätzli |
12 | Nachtigall siebzehn ruft | 12.10.1977 | 57'52'' | Rumpsteak |
13 | Schwarzmarktgeschäfte | 19.10.1977 | 59'09'' | Beef Tartar mit Kaviar |
|
|||||
Besucher - Die Krimihomepage 2000-2010 - Diese Seite wurde zuletzt am 03.04.2010 aktualisiert |