Die Krimihomepage | Abschnitt 40 | Hauptseite |
|
Abschnitt 40 |
Besetzung |
|
Ulf Meinerts |
Sebastian Bezzel |
Wolfgang Dudtke | Christof Wackernagel |
Georg Burrow | Heinz-Werner Kraehkamp |
Harald Thomson | Horst Kotterba |
Jan Eisnach | Oliver Elias |
Grischa Kaspin | Lenn Kudrjawizki |
Sebastian Franke | Ole Puppe |
Kerstin Rohde | Anne Kasprik |
Cora Winkler | Nana Krüger |
Sonja Köhler | Eva Meier |
Aufnahmestab |
|
Idee | Christoph Darnstädt |
Autoren | Rainer Butt |
Christoph Darnstädt | |
Arne Laser | |
Tim Krause | |
Regisseure | Florian Kern |
Kilian Riedhof | |
Andreas Senn | |
Udo Witte | |
im Auftrag von | RTL |
zusätzliche Angaben |
|
Staffeln | 4 +1 Pilotfilm |
Dauer/ Folge | 45 Minuten (Pilot: 90 Minuten) |
Diese Krimiserie spielte in Berlin, einer multikulturellen Stadt, in deren Alltag jede Minute ein Verbrechen - sei's ein Überfall, sei's eine Schlägerei, Drogenhandel oder gar ein Mord - geschieht. Als erstes werden Streifenpolizisten zum Tatort gerufen. Genau diese bekommen als erste ihr "Fett" ab, und stehen im Mittelpunkt der preisgekrönten Serie "Abschnitt 40", die einerseits menschliche Schicksale durchleuchtet, andererseits aber durchaus mit Action aufwartet. Nicht nur der Pilotfilm, sondern auch die erste Staffel wurde ausgezeichnet. Letztere erhielt den Fernsehpreis 2002, der Pilotfilm eine Bronzemedaille beim New York Festival. Rund sechs Millionen Zuschauer sahen die ersten Folgen im Mai 2001. (Text © GP, Die Krimihomepage)
Episodenliste/
Episodenführer |
|
|
Nr. | Titel | EA (RTL) | Dauer | Buch | Regie |
Pilotfilm |
|||||
1 | Abschnitt 40 (Pilotfilm, EA: 5/2001) | 12.09.2002 | 93' | Christoph Darnstädt | Udo Witte |
Erste Staffel (2002) |
|||||
2 | Durchgedreht | 19.09.2002 | 45' | Christoph Darnstädt | Udo Witte |
3 | Vermisst | 26.09.2002 | 45' | Christoph Darnstädt | Udo Witte |
4 | Kopflos | 10.10.2002 | 45' | Christoph Darnstädt | Andreas Senn |
5 | Feiertage | 17.10.2002 | 45' | Christoph Darnstädt | Andreas Senn |
6 | Vollmond | 24.10.2002 | 45' | Christoph Darnstädt | Udo Witte |
7 | Morgengrauen | 31.10.2002 | 45' | Christoph Darnstädt | Udo Witte |
8 | Samstagskisten | 07.11.2002 | 45' | Christoph Darnstädt | Florian Kern |
9 | Familienalbum | 14.11.2002 | 45' | Christoph Darnstädt, Arne Laser | Florian Kern |
Zweite Staffel (2003) |
|||||
10 | Schusswaffengebrauch | 16.10.2003 | 45' | Tim Krause, Christoph Darnstädt | Andreas Senn |
11 | Wiederholungstäter | 23.10.2003 | 45' | Christoph Darnstädt | Andreas Senn |
12 | Straßen der Nacht | 30.10.2003 | 45' | Christoph Darnstädt | Florian Kern |
13 | Hässlicher Einsatz | 13.11.2003 | 45' | C. Darnstädt, A. Weber, M. Wilke | Florian Kern |
14 | Ausgesetzt | 20.11.2003 | 45' | Christoph Darnstädt | Rolf Wellingerhof |
15 | Schattenboxen | 04.12.2003 | 45' | C. Darnstädt, Stefan Kuhlmann | Rolf Wellingerhof |
16 | Seelenfrieden | 11.12.2003 | 45' | C. Darnstädt, Ulf Tschauder | Andreas Senn |
17 | Mausefalle | 18.12.2003 | 45' | Oliver Hein | Andreas Senn |
Dritte Staffel (2005) |
|||||
18 | Sicherstellung | 10.02.2005 | 45' | Oliver Hein, Christoph Darnstädt | Florian Kern |
19 | Gefahr im Verzug | 17.02.2005 | 45' | Oliver Hein, Christoph Darnstädt | Florian Kern |
20 | Terroristen | 24.02.2005 | 45' | Oliver Hein, Christoph Darnstädt | Rolf Wellingerhof |
21 | Kindeswohl | 03.03.2005 | 45' | Oliver Hein, Christoph Darnstädt | Rolf Wellingerhof |
22 | Vatertage | 10.03.2005 | 45' | Oliver Hein, Christoph Darnstädt | Florian Kern |
23 | Rotlicht | 17.03.2005 | 45' | Oliver Hein, Christoph Darnstädt | Florian Kern |
24 | Viel zu heiß | 24.03.2005 | 45' | Oliver Hein, Christoph Darnstädt | Andreas Senn |
25 | Zechanschlussraub | 31.03.2005 | 45' | Oliver Hein, Christoph Darnstädt | Andreas Senn |
Vierte Staffel (2006) |
|||||
26 | Faust in der Tasche | 14.09.2006 | 45' | Christoph Darnstädt | Florian Kern |
27 | Geständnisse | 21.09.2006 | 45' | Rainer Butt | Florian Kern |
28 | Bomben | 28.09.2006 | 45' | Oliver Hein | Rolf Wellingerhof |
29 | Mädchen und Jungs | 05.10.2006 | 45' | Christoph Darnstädt | Rolf Wellingerhof |
30 | Blutrache | 12.10.2006 | 45' | Christoph Darnstädt | Kilian Riedhof |
31 | Zwangsmaßnahmen | ||||
32 | Amoklage | ||||
33 | Schutzbehauptung | ||||
34 | Angst | ||||
35 | Vertrauensbruch | ||||
36 | Abendland | ||||
37 | Täter und Opfer | ||||
38 | Dienstwaffen |
|
|
|
|||||
Besucher - Die Krimihomepage 2000-2010 - Diese Seite wurde zuletzt am 04.03.2010 aktualisiert |